Jingye e 86 seti o reactors atoa. Ole aofa'i ole fa'a'ave'a enamel e 69, mai le 50 i le 3000L. Ole aofa'i ole fa'a'ave'ese e 18, mai le 50 ile 3000L. O lo'o i ai 3 ulo fa'ainitaneti maualuga maualuga: 130L/1000L/3000L. O le mamafa aupito maualuga o le autoclave u'amea ole 5 MPa (50kg/cm2). Ole numera ole ulo ole tali ole cryogenic ole 4: 300L, 3000L ma seti e lua ole 1000L. E mafai ona latou galulue mo le tali i lalo ole 80℃. Ole numera ole maualuga ole vevela ole 4, ma ole vevela e mafai ona oʻo ile 250℃.
| Igoa Meafaigaluega | Fa'amatalaga | Tele |
| Reactor uamea uamea | 50L | 2 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 3 | |
| 500L | 2 | |
| 1000L | 4 | |
| 1500L | 1 | |
| 3000L | 2 | |
| u'amea u'amea u'amea autoclave | 1000L | 1 |
| 130TMI | 1 | |
| Aofa'iga | 13400L | 18 |
| Reactor tioata | 50L | 1 |
| 100L | 2 | |
| 200L | 8 | |
| 500L | 8 | |
| 1000L | 20 | |
| 2000L | 17 | |
| 3000L | 13 | |
| Aofa'iga | 98850L | 69 |
QC ua faʻapipiʻiina i le faitau selau o ituaiga uma o meafaifaʻaili suʻesuʻe. Ole numera ole HPLC ole 7: Agilent LC1260, Shimadzu LC2030 etc. Ole numera ole GC ole 6(Shimadzu etc).
| Meafaigāluega Su'esu'e | Ituaiga | Tele |
| HPLC | Agilent LC1260 | 1 |
| LC-2030 | 1 | |
| LC-20AT | 1 | |
| LC-10ATCP | 3 | |
| LC-2010 AHT | 1 | |
| GC | Shimadzu GC-2010 | 1 |
| GC-9890B | 1 | |
| GC-9790 | 2 | |
| GC-9750 | 1 | |
| SP-6800A | 1 | |
| PE fa'ata'ita'iga ulu | PE | 1 |
| Shimadzu infrared spectrometer | IR-1S | 1 |
| UV-Spectrometer | UV759S | 1 |
| Su'ega UV | ZF-I | 1 |
| Titrimeter talafeagai | ZDJ-4A | 1 |
| Otometi Polarimeter | WZZ-2A | 1 |
| Su'esu'e Susū | KF-1A | 1 |
| WS-5 | 1 | |
| Fa'amatalaga manino | YB-2 | 1 |
| Fua Sa'o Acidity | PHS-2C | 1 |
| Pusa Fa'ata'ita'i Fa'amautu Fua'au Ma'ele'ele | SHH-1000SD | 1 |
| SHH-SDT | 1 | |
| Fa'avevela fa'aeletise Tu'u-vevela Fa'ato'aga | DHP | 2 |
| Fa'amafuga ausa Tu'usa'o Pressure | YXQ-LS-50SII | 2 |
| Fa'asusu ole Mildew | MJX-150 | 1 |
